西门子料位计-atos比例阀-林肯注油器-vse流量计-上海维特锐实业发展有限公司

当前位置:
首页 > 技术文章 > KOBOLD流量计VKG-2110R0R25原理
目录导航 Directory
服务热线
技术支持Article
KOBOLD流量计VKG-2110R0R25原理
点击次数:408 更新时间:2023-09-11

KOBOLD流量计VKG-2110R0R25工作原理 

液体流量开关坚固的黄铜外壳内部装有挡片传动杠杆此设计非常之,还具有很高的精

度.当管路中的液体增加或减少时PSR/PSE液体流量开关检测档片将发生位移,液体流量开关通过此运动原

理输出一个开关信号.流量的设置值大小可以通过调节流量设只要拉动顶端PVC杆来实现,简单可以为

了防止误操作,顶端可拉动调节PVC杆来有一片锁定压片需要调节流量报警值大小时只需拧开锁定压片上的

螺丝即可.

KOBOLD流量计VKG-2110R0R25工作原理 

kobold PSR/PSE 液体流量开关坚固可靠中经过时间考验的,它在用于各地数以万计的管路和工艺

过程中.的磁力开关设计保证了优良的性能,PSR/PSE 液体流量开关产品没有波纹管,弹簧或密故障简

单的挡片式杠杆开关自由地激发产品的工作.


热式流量计流量开关 KAL-K  

开关范围: 4 cm/s   2 m/s

连接: G 1/4 G 3/4, 三相卡口

材质: 黄铜, 不锈钢

压力: 100 bar

温度: 80 oC

反复性; 2 % 

LED链, 继电器, 模拟输出 


电极子式压力开关 PDD  

开关范围: -1 - 0 bar 至 0 - 400 bar

连接: G 1/4, G 1/2, 1/4 NPT, 1/2 NPT

外壳: 不锈钢

温度:80 oC (介质)

电极子开关 PNP/NPN, 数字显示, 可编程  


用于蒸汽的压力开关 SCh-DWA  

开关范围: 0.2 - 1,6 bar 至 6 - 32 bar

连接: R 1/2" 外螺纹和1/4" 内螺纹

外壳: 不锈钢

温度: 85 oC (介质)

微动开关 

 

真空开关 SCh-VCM  

开关范围: -15 - +6 mbar 至少 -1 - +0.1 bar

连接: R 1/2" 外螺纹和1/4" 内螺纹

外壳: 黄铜, 不锈钢

温度:85 oC (介质)

微动开关, 可选功能: 接近开关 


 

kracht新型号:

 

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH


 

保险丝测试仪| 变压器油滤油机| 员工食堂食品食材配送| Breter必得开关| 电脑紫外检测仪| 超微超细粉碎成套设备| PEI转染试剂| 夹层锅| 意大利哈纳仪器仪表| 三相四线多功能电表| 石油化工专用电伴热电缆| 电磁超声腐蚀测厚仪| tek代理| 淄博正展工控设备| 管桩测试仪| LCR数字电桥| 中级电工实训台| 广东调节阀| 全自动洛氏硬度计| 建筑吊篮| 养老鼠培养箱| 钢格板夹扣| 压力抗栓泵| 9210硅表试剂| 单晶硅压力变送器| 土工布淤堵| 高压相位仪| 防爆电子秤| 酶标仪维修| 钢结构厂房| 高温铁电测试仪| PP带盖窄口试剂瓶| CINCON电源| 网带窑炉| 印刷机水箱过滤器| 多肽定制| 实验室搅拌机价格| 威卡热电阻| 宿州| Avanti标准品| SHIMADZU岛津|