西门子料位计-atos比例阀-林肯注油器-vse流量计-上海维特锐实业发展有限公司

当前位置:
首页 > 技术文章 > kracht流量计VCA 2 U4 F4 P1 SH实际应用中的一些技巧
目录导航 Directory
服务热线
技术支持Article
kracht流量计VCA 2 U4 F4 P1 SH实际应用中的一些技巧
点击次数:252 更新时间:2024-04-11

kracht流量计VCA 2 U4 F4 P1 SH实际应用中的一些技巧


①流量累积

在实际应用当中经常需要知道气体或液体的累积流量,流量累积就是在特定时间内,通过某一截面的液体流量的总和,这个很好理解。但是计算机控制系统和流量积算仪怎么样实现这个功能呢?我们知道系统有个指标是采样周期,就是说计算机从现场多久采回一个数值。一般系统软件对这个数值是可以自己定义的,比如是500ms,那么,首先我们把瞬时流量Lt/h转换成以t/s为单位的计量,然后使用积分算法来求出流量累积,积分时间设为500ms就可以了,也就是说每5OOms把采集到的瞬时流量L累积起来。

②小信号切除

在实际工程应用中,由于生产条件的不同,比如在设备运行的初始阶段,可能管道内有少量的水在流动,导致瞬时流量不为零,但是我们不需要记录这些数据,那就需要在累积计算的时候自动除去这样的数值,这就是小信号切除,比如流量大于某个设定值时,累积计算才开始进行,这个设定值就需要根据经验和工艺来设定。大概的逻辑如:下当瞬时流量大于小流量a时,加法器的使能端有效,否则加法器不运算。

③累积清零

算法由于计算机存在溢出的问题,因此,这个累积值不能无限制地增加下去,因此我们在特定的时间内就需要把它清零,再重新累积,这样我们就可以加入自动清零或者手动清零的功能来完善累积算法。自动清零可以以每天、每星期或者每月为周期,在逻辑控制上增加当前时间的判断就可以了。 


kracht新型号:

 

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH

 

 

ATOS比例伺服阀现货型号:

DLHZO-T-040-L11伺服比例阀  

DLHZO-T-040-L13伺服比例阀 

DLHZO-T-040-L31伺服比例阀  

DLHZO-T-040-L51 伺服比例阀

DLHZO-T-040-L53伺服比例阀

DLHZO-T-040-L71 伺服比例阀 

DLHZO-T-040-L73  31伺服比例阀 

DLHZO-T-040-V71伺服比例阀 


机场护栏网| 真空共晶回流焊接| 真空冷冻干燥设备厂家| 两柱立体停车设备| 硅钢片铁损测试仪| 活性炭厂家| 6400000手泵| 重金属水质自动| 硅胶条| 干细胞实验室| 抛光烟尘收集净化| 集装箱一体化污水处理设备厂家| 电磁超声腐蚀测厚仪| 工地环境扬尘实时监测设备| 断桥铝破碎机| 超高压微波消解器| 成安县鑫鸿机械加工营业部| 冲孔网板| 山东搪瓷反应釜| COD测定仪厂家| 8000系列在线电导率仪| Magnescale传感器| 国电南瑞NSR3697| 项目计划书模板| 动态接触角测量仪厂家| 抑菌圈分析仪| ATOS阿托斯比例阀| 影像测量仪| 蒸汽夹套型磁翻板液位计| 实验室检测设备清单| 米顿罗| 双法兰传力接头| FESTO电磁阀| 超高压带式污泥压滤机| 乙苯脱氢实验装置| 铠装高温热电偶| 冷热冲击试验箱| 反向镊子| 保冷支撑块| 无锡液压元件| 挥发性有机采样器|